Mayın 2-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6720 |
1.68 |
|
EUR |
1.8300 |
1.8550 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-02 11:00:22 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7836 | 1.8672 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 1.7890 | 1.8805 | |
AGBank | 1.6600 | 1.7200 | 1.8115 | 1.8856 | |
Amrahbank | 1.665 | 1.68 | 1.82 | 1.86 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8700 | |
Azərpoçt | 1.6500 | 1.7050 | 1.7850 | 1.8650 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8850 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7836 | 1.8858 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8770 | |
Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8300 | 1.8750 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8200 | 1.8600 | |
Bank of Baku | 1.65 | 1.69 | 1.76 | 1.86 | |
Bank Respublika | 1.6500 | 1.7100 | 1.7980 | 1.8750 | |
Bank Silk Way | 1.66 | 1.7 | 1.82 | 1.858 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6600 | 1.7080 | 1.8100 | 1.8730 | |
BTB Bank | 1.6600 | 1.7030 | 1.8000 | 1.8650 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7890 | 1.9235 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.705 | 1.7985 | 1.8635 | |
Expressbank | 1.6600 | 1.7030 | 1.8050 | 1.8650 | |
Kapital Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7725 | 1.8715 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7700 | 1.8710 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.6900 | 1.8000 | 1.8600 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8650 | |
Paşa Bank | 1.6550 | 1.7060 | 1.8005 | 1.8705 | |
Rabitəbank | 1.6500 | 1.7000 | 1.8020 | 1.8760 | |
TuranBank | 1.6700 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8550 | |
Unibank | 1.6650 | 1.7050 | 1.7929 | 1.8584 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6720 | 1.7050 | 1.8022 | 1.8951 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8650 |
Mənbə: Azn.az