Aprelin 6-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6800 |
1.6880 |
|
EUR |
1.8100 |
1.7500 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-06 11:15:03 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6630 | 1.7230 | 1.7747 | 1.8570 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7140 | 1.7745 | 1.8400 | |
AGBank | 1.6650 | 1.7200 | 1.7879 | 1.8500 | |
Amrahbank | 1.66 | 1.705 | 1.75 | 1.835 | |
AtaBank | 1.6700 | 1.7250 | 1.7800 | 1.8450 | |
Azərpoçt | 1.6800 | 1.7200 | 1.7700 | 1.8400 | |
Azər Türk Bank | 1.6600 | 1.7270 | 1.7700 | 1.8500 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6700 | 1.7400 | 1.7746 | 1.8661 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7200 | 1.7900 | 1.8480 | |
Bank Avrasiya | 1.6800 | 1.7200 | 1.8100 | 1.8550 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6800 | 1.7200 | 1.7800 | 1.8600 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.715 | 1.75 | 1.85 | |
Bank Respublika | 1.6500 | 1.7250 | 1.7500 | 1.8500 | |
Bank Silk Way | 1.67 | 1.715 | 1.81 | 1.835 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6600 | 1.7250 | 1.7750 | 1.8640 | |
BTB Bank | 1.6700 | 1.7150 | 1.7600 | 1.8430 | |
Caspian Development Bank | 1.6800 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8850 | |
DəmirBank | 1.67 | 1.725 | 1.7785 | 1.8475 | |
Expressbank | 1.6600 | 1.7000 | 1.7500 | 1.7500 | |
Günay Bank | 1.6700 | 1.6880 | 1.7700 | 1.8180 | |
Kapital Bank | 1.6700 | 1.7250 | 1.7780 | 1.8580 | |
Muğanbank | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.87 | |
Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7400 | 1.7920 | 1.8735 | |
NBCBank | 1.6700 | 1.7150 | 1.7700 | 1.8500 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7300 | 1.7500 | 1.8500 | |
Paşa Bank | 1.6700 | 1.7200 | 1.7790 | 1.8360 | |
Rabitəbank | 1.6700 | 1.7250 | 1.7800 | 1.8500 | |
TuranBank | 1.6600 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8600 | |
Unibank | 1.6700 | 1.7200 | 1.7930 | 1.8387 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7150 | 1.7656 | 1.8662 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6800 | 1.7200 | 1.7450 | 1.8550 |
Mənbə: Azn.az