Mayın 3-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6720 |
1.68 |
|
EUR |
1.8300 |
1.855 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-03 11:45:06 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7870 | 1.8708 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 1.7925 | 1.8840 | |
AGBank | 1.6450 | 1.7200 | 1.7987 | 1.8893 | |
Amrahbank | 1.667 | 1.68 | 1.82 | 1.855 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7060 | 1.8000 | 1.8700 | |
Azərpoçt | 1.6500 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8700 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8050 | 1.8900 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7870 | 1.8894 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8150 | 1.8800 | |
Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8300 | 1.8750 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8200 | 1.8600 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.7025 | 1.76 | 1.87 | |
Bank Respublika | 1.6400 | 1.7050 | 1.8020 | 1.8800 | |
Bank Silk Way | 1.66 | 1.68 | 1.82 | 1.8615 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7080 | 1.8060 | 1.8780 | |
BTB Bank | 1.6600 | 1.7030 | 1.8000 | 1.8680 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7925 | 1.9270 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.705 | 1.802 | 1.867 | |
Expressbank | 1.6620 | 1.6950 | 1.8100 | 1.8670 | |
Kapital Bank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7860 | 1.8750 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7750 | 1.8740 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.6900 | 1.8000 | 1.8700 | |
Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8600 | |
Paşa Bank | 1.6500 | 1.7030 | 1.7985 | 1.8730 | |
Rabitəbank | 1.6500 | 1.7000 | 1.8050 | 1.8800 | |
TuranBank | 1.6700 | 1.6900 | 1.8220 | 1.8550 | |
Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7963 | 1.8650 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8880 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6720 | 1.7050 | 1.8057 | 1.8987 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8650 |
Mənbə: Azn.az