Saat 10:30-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8449 | 1.9014 | 
| Afbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8675 | 1.8940 | 
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8489 | 1.9115 | 
| Amrahbank | 1.7005 | 1.7030 | 1.8680 | 1.8830 | 
| AtaBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8650 | 1.9000 | 
| Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8355 | 1.8901 | 
| Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 
 | 
 | 
| Azər-Türk Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8600 | 1.9050 | 
| Bank Avrasiya | 1.6990 | 1.7020 | 1.8650 | 1.8950 | 
| Bank of Baku | 1.6990 | 1.7030 | 1.8400 | 1.9100 | 
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.8570 | 1.8810 | 
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7030 | 1.8650 | 1.9000 | 
| Premium Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8750 | 1.8900 | 
| Bank VTB | 1.6980 | 1.7030 | 1.8450 | 1.8960 | 
| Expressbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8680 | 1.8915 | 
| GünayBank | 1.7015 | 1.7030 | 1.8780 | 1.8900 | 
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7018 | 
 | 
 | 
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8140 | 1.9160 | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000 | 1.7025 | 1.8700 | 1.8790 | 
| Muğanbank | 1.6980 | 1.7030 | 1.8690 | 1.8950 | 
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.8619 | 1.9037 | 
| NBCBank | 1.6960 | 1.7030 | 1.8710 | 1.8990 | 
| Yelo Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8650 | 1.9000 | 
| Pakistan Milli Bankının Bakı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 
 | 
 | 
| RabitəBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8630 | 1.8970 | 
| Turanbank | 1.6997 | 1.7030 | 1.8680 | 1.8880 | 
| Unibank | 1.6980 | 1.7030 | 1.8563 | 1.8820 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6985 | 1.7025 | 1.8545 | 1.9110 | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 
 | 
 | 
| Azərpoçt | 1.6995 | 1.7025 | 1.8650 | 1.8800 | 
marja

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    