Sentyabrın 25-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
ABŞ dolları üçün ən yüksək alış bir sıra bankda eyni səviyyədədir, ən aşağı satış Bank Respublika, Xalq Bankdadır.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı
satışı – Turanbank 
Funt sterlinqin alışı – Turanbank
satışı– Premium Bank 
Rus rublunun alışı – Bank Respublika
satışı – Nikoil Bank 
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank
satışı – Azər-Türk Bank 
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8318/1.8879 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8545/1.8800 | 2.1085/2.1460 | 0.0247/0.0266 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8350/1.8980 | 2.0811/2.1483 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8630/1.8780 | - | 0.0261/0.0266 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8500/1.8850 | 2.1000/2.1400 | 0.0254/0.0268 | 0.2700/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8225/1.8767 | 2.0660/2.1444 | 0.0234/0.0267 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | - | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8460/1.8900 | 2.1010/2.1510 | - | 0.2850/0.3080 |
| Bank Avrasiya | 1.7000/1.7030 | 1.8500/1.8800 | 2.0900/2.1500 | 0.0235/0.0268 | - |
| Bank of Baku | 1.6990/1.7030 | 1.8500/1.9000 | 2.0900/2.1400 | 0.0235/0.0268 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8560/1.8830 | 2.0860/2.1520 | 0.0263/0.0269 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7025 | 1.8320/1.8820 | 2.0990/2.1450 | 0.0258/0.0267 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8560/1.8820 | 2.1000/2.1440 | 0.0242/0.0267 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8550/1.8830 | 2.1030/2.1430 | 0.0238/0.0268 | 0.2850/0.3150 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8600/1.8850 | 2.1000/2.1500 | 0.0230/0.0266 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8000/1.9010 | - | 0.0235/0.0267 | 0.2310/0.3310 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8660/1.8760 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8550/1.8830 | - | 0.0256/0.0268 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8486/1.8901 | 2.0830/2.1634 | 0.0261/0.0271 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8560/1.8840 | 2.1100/2.1500 | 0.0256/0.0268 | 0.2850/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8550/1.9100 | 2.0500/2.1600 | 0.0256/0.0265 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | - | - | - | - | - |
| Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8600/1.8750 | 2.1100/2.1300 | 0.0245/0.0266 | 0.2900/0.3110 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8500/1.8840 | 2.0870/2.1500 | 0.0256/0.0268 | - |
| Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8540/1.8750 | 2.1170/2.1490 | 0.0246/0.0266 | 0.2881/0.3131 |
| Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8430/1.8765 | 2.1084/2.1403 | 0.0251/0.0267 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8470/1.8840 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8410/1.8880 | - | 0.0257/0.0273 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7030 | 1.8460/1.8920 | 2.0960/2.1500 | - | 0.2730/0.3200 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Report.az
