Martın 30-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7200 |
1.73 |
|
| EUR |
1.845 |
1.8700 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-30 11:00:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6720 | 1.7410 | 1.7980 | 1.8999 | |
| AGBank | 1.6650 | 1.7500 | 1.7904 | 1.8905 | |
| Amrahbank | 1.715 | 1.745 | 1.82 | 1.895 | |
| AtaBank | 1.7100 | 1.7450 | 1.8300 | 1.8800 | |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8750 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8700 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6720 | 1.7460 | 1.8064 | 1.8995 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Bank Avrasiya | 1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
| Bank of Baku | 1.715 | 1.75 | 1.8 | 1.9 | |
| Bank Silk Way | 1.7 | 1.735 | 1.845 | 1.875 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7000 | 1.7500 | 1.8250 | 1.9000 | |
| BTB Bank | 1.7100 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
| Caspian Development Bank | 1.6800 | 1.7500 | 1.7980 | 1.9100 | |
| DəmirBank | 1.66 | 1.73 | 1.793 | 1.881 | |
| Expressbank | 1.7170 | 1.7450 | 1.8300 | 1.8900 | |
| Günay Bank | 1.7150 | 1.7450 | 1.8400 | 1.8950 | |
| Kapital Bank | 1.6800 | 1.7500 | 1.8015 | 1.8965 | |
| Muğanbank | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.89 | |
| Naxçıvanbank | 1.6700 | 1.7500 | 1.8242 | 1.9060 | |
| NBCBank | 1.7050 | 1.7350 | 1.8400 | 1.8900 | |
| Nikoil Bank | 1.7100 | 1.7500 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Paşa Bank | 1.7000 | 1.7450 | 1.8245 | 1.8765 | |
| Rabitəbank | 1.6820 | 1.7420 | 1.8150 | 1.8990 | |
| TuranBank | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8850 | |
| Unibank | 1.7200 | 1.7370 | 1.8165 | 1.8833 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7100 | 1.7500 | 1.8165 | 1.9092 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6900 | 1.7350 | 1.7650 | 1.8850 |
Mənbə: Usd.az
