Martın 16-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7000 |
1.7100 |
|
| EUR |
1.8200 |
1.8550 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-16 11:45:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6760 | 1.7290 | 1.7976 | 1.8810 | |
| AFB Bank | 1.6700 | 1.7400 | 1.7970 | 1.8720 | |
| AGBank | 1.6650 | 1.7350 | 1.7854 | 1.8692 | |
| Amrahbank | 1.69 | 1.73 | 1.8 | 1.875 | |
| AtaBank | 1.6800 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8700 | |
| Azərpoçt | 1.6900 | 1.7350 | 1.7900 | 1.8550 | |
| Azər Türk Bank | 1.6750 | 1.7350 | 1.7950 | 1.8750 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6800 | 1.7500 | 1.7976 | 1.8810 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6700 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8750 | |
| Bank Avrasiya | 1.6750 | 1.7350 | 1.8200 | 1.8700 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6900 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8700 | |
| Bank of Baku | 1.68 | 1.73 | 1.76 | 1.865 | |
| Bank Respublika | 1.6500 | 1.7285 | 1.8060 | 1.8920 | |
| Bank Silk Way | 1.685 | 1.729 | 1.82 | 1.855 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6700 | 1.7350 | 1.7980 | 1.8700 | |
| BTB Bank | 1.6500 | 1.7150 | 1.8000 | 1.8680 | |
| Caspian Development Bank | 1.6700 | 1.7500 | 1.8070 | 1.9000 | |
| DəmirBank | 1.66 | 1.75 | 1.777 | 1.879 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7290 | 1.7900 | 1.8700 | |
| Günay Bank | 1.6900 | 1.7200 | 1.8000 | 1.8570 | |
| Kapital Bank | 1.6800 | 1.7340 | 1.8010 | 1.8690 | |
| Muğanbank | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.91 | |
| Naxçıvanbank | 1.7000 | 1.7400 | 1.1.8150 | 1.8710 | |
| NBCBank | 1.6800 | 1.7200 | 1.8000 | 1.8650 | |
| Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7400 | 1.7800 | 1.8650 | |
| Paşa Bank | 1.6750 | 1.7350 | 1.7925 | 1.8710 | |
| Rabitəbank | 1.6800 | 1.7500 | 1.8060 | 1.8990 | |
| TuranBank | 1.6800 | 1.7300 | 1.7800 | 1.8750 | |
| Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7883 | 1.8810 | |
| Xalq Bank | 1.6600 | 1.7500 | 1.7750 | 1.8860 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7100 | 1.7698 | 1.8717 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6550 | 1.7450 | 1.7750 | 1.8800 |
Mənbə: Usd.az
