Martın 9-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7563 |
1.7740 |
|
| EUR |
1.849 |
1.8725 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-09 11:30:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.7490 | 1.8090 | 1.7939 | 1.9049 | |
| AFB Bank | 1.7400 | 1.7800 | 1.8180 | 1.8800 | |
| AGBank | 1.7300 | 1.7950 | 1.8217 | 1.8991 | |
| Amrahbank | 1.74 | 1.775 | 1.81 | 1.885 | |
| AtaBank | 1.7450 | 1.7800 | 1.8400 | 1.8750 | |
| Azərpoçt | 1.7450 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8900 | |
| Azər Türk Bank | 1.7450 | 1.7900 | 1.8150 | 1.9000 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7350 | 1.8250 | 1.8201 | 1.9315 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8900 | |
| Bank Avrasiya | 1.7350 | 1.7750 | 1.8200 | 1.8900 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9400 | |
| Bank of Baku | 1.73 | 1.775 | 1.78 | 1.88 | |
| Bank Respublika | 1.7400 | 1.8300 | 1.8240 | 1.9370 | |
| Bank Silk Way | 1.755 | 1.775 | 1.849 | 1.88 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7500 | 1.8000 | 1.8220 | 1.8960 | |
| BTB Bank | 1.7300 | 1.7800 | 1.8200 | 1.8850 | |
| Caspian Development Bank | 1.7350 | 1.7950 | 1.8040 | 1.8960 | |
| DəmirBank | 1.74 | 1.82 | 1.8385 | 1.9315 | |
| Expressbank | 1.7200 | 1.7750 | 1.7900 | 1.8800 | |
| Günay Bank | 1.7500 | 1.7740 | 1.8370 | 1.8850 | |
| Kapital Bank | 1.7500 | 1.8100 | 1.8435 | 1.9210 | |
| Muğanbank | 1.75 | 1.79 | 1.79 | 1.92 | |
| Naxçıvanbank | 1.7200 | 1.8100 | 1.8230 | 1.9130 | |
| NBCBank | 1.7450 | 1.7790 | 1.8300 | 1.8950 | |
| Nikoil Bank | 1.7400 | 1.7770 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9500 | |
| Paşa Bank | 1.7380 | 1.7960 | 1.8210 | 1.8910 | |
| Rabitəbank | 1.7500 | 1.8000 | 1.8210 | 1.9140 | |
| TuranBank | 1.7200 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8900 | |
| Unibank | 1.7350 | 1.7750 | 1.7847 | 1.8725 | |
| Xalq Bank | 1.7563 | 1.7900 | 1.8125 | 1.9000 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7300 | 1.7800 | 1.8124 | 1.8956 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7000 | 1.7900 | 1.8000 | 1.8950 |
Mənbə: Usd.az
