Saat 10:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8743 | 1.9516 | 
| Afbank | 1.7000 | 1.7030 | 
 | |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8688 | 1.9527 | 
| Amrahbank | 1.7017 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9400 | 
| AtaBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9480 | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | 1.8840 | 1.9410 | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9550 | 
| Azər-Türk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 
 | |
| Bank Avrasiya | 1.7010 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9350 | 
| Bank of Baku | 1.7000 | 1.7030 | 1.8600 | 1.9600 | 
| Bank BTB | 1.6980 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9440 | 
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9060 | 1.9470 | 
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9470 | 
| Bank VTB | 1.6990 | 1.7030 | 
 | |
| Expressbank | 1.6995 | 1.7030 | ||
| GünayBank | 1.7015 | 1.7028 | ||
| Xalq Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9090 | 1.9490 | 
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8630 | 1.9910 | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7010 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 | 
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7030 | 
 | |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9033 | 1.9439 | 
| NBCBank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9550 | 
| Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9700 | 
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 1.9010 | 1.9690 | 
| RabitəBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8740 | 1.9360 | 
| Turanbank | 1.7000 | 1.7035 | 1.8922 | 1.9342 | 
| Unibank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9033 | 1.9415 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.8647 | 1.9903 | 
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9530 | 
| Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 
 | |
Marja

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    