İyunun 7-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6875 |
1.692 |
|
EUR |
1.9000 |
1.917 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-06-07 10:15:03 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6510 | 1.7110 | 1.8599 | 1.9366 | |
AFB Bank | 1.6700 | 1.7022 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8811 | 1.9291 | |
Amrahbank | 1.686 | 1.694 | 1.893 | 1.917 | |
AtaBank | 1.6750 | 1.7050 | 1.8700 | 1.9270 | |
Azərpoçt | 1.6800 | 1.7100 | 1.8800 | 1.9400 | |
Azər Türk Bank | 1.6800 | 1.7030 | 1.8850 | 1.9400 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6700 | 1.7022 | 1.8695 | 1.9232 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7100 | 1.8900 | 1.9370 | |
Bank Avrasiya | 1.6870 | 1.7060 | 1.8920 | 1.9320 | |
Bank of Baku | 1.67 | 1.7 | 1.88 | 1.925 | |
Bank Respublika | 1.6800 | 1.7050 | 1.8830 | 1.9400 | |
Bank Silk Way | 1.675 | 1.692 | 1.895 | 1.92 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6800 | 1.7030 | 1.8830 | 1.9290 | |
BTB Bank | 1.6800 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9280 | |
DəmirBank | 1.685 | 1.693 | 1.8945 | 1.9195 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9250 | |
Günay Bank | 1.6870 | 1.6940 | 1.9000 | 1.9200 | |
Kapital Bank | 1.6850 | 1.7030 | 1.8770 | 1.9475 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.8450 | 1.9313 | |
NBCBank | 1.6800 | 1.7000 | 1.8800 | 1.9250 | |
Nikoil Bank | 1.6800 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9250 | |
Paşa Bank | 1.6600 | 1.7025 | 1.8620 | 1.9335 | |
Rabitəbank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8790 | 1.9360 | |
TuranBank | 1.6875 | 1.6980 | 1.8950 | 1.9175 | |
Unibank | 1.6800 | 1.7050 | 1.8599 | 1.9254 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6830 | 1.7030 | 1.8599 | 1.9558 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7040 | 1.8800 | 1.9250 |
Mənbə: Azn.az