Martın 6-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7540 |
1.775 |
|
| EUR |
1.8545 |
1.8837 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-06 11:45:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.7480 | 1.8070 | 1.8046 | 1.9162 | |
| AFB Bank | 1.7400 | 1.7900 | 1.8285 | 1.8975 | |
| AGBank | 1.7400 | 1.7950 | 1.8447 | 1.9120 | |
| Amrahbank | 1.75 | 1.775 | 1.83 | 1.895 | |
| AtaBank | 1.7400 | 1.7850 | 1.8450 | 1.8950 | |
| Azərpoçt | 1.7500 | 1.7950 | 1.8400 | 1.9000 | |
| Azər Türk Bank | 1.7450 | 1.7900 | 1.8250 | 1.9100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7350 | 1.8250 | 1.8232 | 1.9348 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7500 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9100 | |
| Bank Avrasiya | 1.7300 | 1.7950 | 1.8300 | 1.9100 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 | |
| Bank of Baku | 1.74 | 1.79 | 1.8 | 1.89 | |
| Bank Respublika | 1.7400 | 1.8300 | 1.8130 | 1.9250 | |
| Bank Silk Way | 1.75 | 1.778 | 1.85 | 1.89 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7500 | 1.8000 | 1.8320 | 1.9160 | |
| BTB Bank | 1.7400 | 1.7800 | 1.8220 | 1.8850 | |
| Caspian Development Bank | 1.7300 | 1.8000 | 1.7960 | 1.9310 | |
| DəmirBank | 1.74 | 1.81 | 1.8275 | 1.9105 | |
| Expressbank | 1.7540 | 1.7900 | 1.8450 | 1.9050 | |
| Günay Bank | 1.7540 | 1.7770 | 1.8500 | 1.8980 | |
| Kapital Bank | 1.7500 | 1.8100 | 1.8545 | 1.9315 | |
| Muğanbank | 1.75 | 1.79 | 1.79 | 1.92 | |
| Naxçıvanbank | 1.7200 | 1.8145 | 1.8230 | 1.9220 | |
| NBCBank | 1.7400 | 1.7800 | 1.8400 | 1.9100 | |
| Nikoil Bank | 1.7200 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8900 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9500 | |
| Paşa Bank | 1.7500 | 1.7960 | 1.8465 | 1.9040 | |
| Rabitəbank | 1.7500 | 1.8000 | 1.8320 | 1.9250 | |
| TuranBank | 1.7200 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8900 | |
| Unibank | 1.7510 | 1.7750 | 1.7953 | 1.8837 | |
| Xalq Bank | 1.7500 | 1.8000 | 1.8320 | 1.9105 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7250 | 1.80 | 1.8139 | 1.9255 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7200 | 1.8150 | 1.8250 | 1.9200 |
Mənbə: Usd.az
