Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.692 |
1.6990 |
|
| EUR |
1.8780 |
1.8850 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-17 10:45:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6510 | 1.7110 | 1.8338 | 1.9094 | |
| AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6800 | 1.7200 | 1.8658 | 1.9189 | |
| Amrahbank | 1.692 | 1.702 | 1.873 | 1.896 | |
| AtaBank | 1.6800 | 1.7080 | 1.8600 | 1.9050 | |
| Azərpoçt | 1.6700 | 1.7050 | 1.8250 | 1.8850 | |
| Azər Türk Bank | 1.6800 | 1.7050 | 1.8350 | 1.9100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.8338 | 1.9189 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6700 | 1.7100 | 1.8500 | 1.9100 | |
| Bank Avrasiya | 1.6920 | 1.7150 | 1.8600 | 1.9100 | |
| Bank of Baku | 1.685 | 1.715 | 1.84 | 1.89 | |
| Bank Respublika | 1.6800 | 1.7100 | 1.8390 | 1.9150 | |
| Bank Silk Way | 1.68 | 1.703 | 1.865 | 1.892 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6800 | 1.7100 | 1.8430 | 1.9040 | |
| BTB Bank | 1.6850 | 1.7050 | 1.8500 | 1.9000 | |
| Caspian Development Bank | 1.6500 | 1.7150 | 1.8023 | 1.9370 | |
| DəmirBank | 1.685 | 1.7 | 1.868 | 1.8905 | |
| Expressbank | 1.6900 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9050 | |
| Günay Bank | 1.6920 | 1.7020 | 1.8780 | 1.9040 | |
| Kapital Bank | 1.6850 | 1.7050 | 1.8305 | 1.9000 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7950 | 1.9030 | |
| NBCBank | 1.6880 | 1.6990 | 1.8500 | 1.9000 | |
| Nikoil Bank | 1.6850 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9000 | |
| Paşa Bank | 1.6750 | 1.7070 | 1.8530 | 1.9050 | |
| Rabitəbank | 1.6690 | 1.7000 | 1.8520 | 1.9090 | |
| TuranBank | 1.6850 | 1.6995 | 1.8700 | 1.8970 | |
| Unibank | 1.6750 | 1.7100 | 1.8243 | 1.8970 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6900 | 1.7100 | 1.8338 | 1.9283 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6650 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8950 |
