Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6920 |
1.698 |
|
EUR |
1.856 |
1.8715 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-16 11:15:04 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7966 | 1.8809 | |
AGBank | 1.6800 | 1.7200 | 1.8468 | 1.8993 | |
Amrahbank | 1.688 | 1.698 | 1.856 | 1.876 | |
AtaBank | 1.6800 | 1.7080 | 1.8400 | 1.8850 | |
Azərpoçt | 1.6700 | 1.7050 | 1.8250 | 1.8850 | |
Azər Türk Bank | 1.6800 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8900 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6500 | 1.7200 | 1.8154 | 1.8996 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6700 | 1.7100 | 1.8300 | 1.8900 | |
Bank Avrasiya | 1.6920 | 1.7150 | 1.8450 | 1.8970 | |
Bank of Baku | 1.685 | 1.715 | 1.8 | 1.9 | |
Bank Respublika | 1.6800 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8890 | |
Bank Silk Way | 1.675 | 1.703 | 1.855 | 1.872 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6800 | 1.7120 | 1.8160 | 1.8850 | |
BTB Bank | 1.6800 | 1.7050 | 1.8300 | 1.8800 | |
Caspian Development Bank | 1.6500 | 1.7150 | 1.8023 | 1.9370 | |
DəmirBank | 1.685 | 1.7 | 1.847 | 1.8715 | |
Expressbank | 1.6900 | 1.7100 | 1.8400 | 1.8850 | |
Günay Bank | 1.6900 | 1.7000 | 1.8560 | 1.8850 | |
Kapital Bank | 1.6850 | 1.7050 | 1.8305 | 1.8850 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7750 | 1.8840 | |
NBCBank | 1.6880 | 1.6980 | 1.8400 | 1.8800 | |
Nikoil Bank | 1.6850 | 1.7100 | 1.8400 | 1.8850 | |
Paşa Bank | 1.6750 | 1.7070 | 1.8345 | 1.8860 | |
Rabitəbank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8340 | 1.8900 | |
TuranBank | 1.6900 | 1.7000 | 1.8500 | 1.8780 | |
Unibank | 1.6750 | 1.7100 | 1.8060 | 1.8795 | |
Xalq Bank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7960 | 1.9120 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6920 | 1.7100 | 1.8154 | 1.9089 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6650 | 1.7020 | 1.7800 | 1.8850 |
Mənbə: Azn.az