Mayın 1-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
USD/EUR
RUB/GBP
TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6750 |
1.685 |
|
EUR |
1.8200 |
1.845 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-01 11:00:13 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7800 | 1.8635 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 1.7855 | 1.8765 | |
AGBank | 1.6600 | 1.7200 | 1.8079 | 1.8819 | |
Amrahbank | 1.67 | 1.685 | 1.815 | 1.845 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8700 | |
Azərpoçt | 1.6450 | 1.7050 | 1.7850 | 1.8650 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7950 | 1.8800 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7755 | 1.8772 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6750 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8730 | |
Bank Avrasiya | 1.6680 | 1.7050 | 1.8200 | 1.8680 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8200 | 1.8600 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.703 | 1.76 | 1.86 | |
Bank Respublika | 1.6500 | 1.7100 | 1.7950 | 1.8700 | |
Bank Silk Way | 1.67 | 1.7 | 1.815 | 1.855 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6700 | 1.7080 | 1.8080 | 1.8730 | |
BTB Bank | 1.6700 | 1.7030 | 1.8100 | 1.8650 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7855 | 1.9195 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.705 | 1.795 | 1.86 | |
Expressbank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8650 | |
Günay Bank | 1.6720 | 1.6850 | 1.8140 | 1.8520 | |
Kapital Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7690 | 1.8680 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7650 | 1.8675 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.7000 | 1.8100 | 1.8700 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8650 | |
Paşa Bank | 1.6600 | 1.7090 | 1.8020 | 1.8705 | |
Rabitəbank | 1.6700 | 1.7100 | 1.7940 | 1.8670 | |
TuranBank | 1.6750 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8500 | |
Unibank | 1.6700 | 1.7050 | 1.7893 | 1.8547 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8880 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6700 | 1.7100 | 1.7986 | 1.8913 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7040 | 1.7800 | 1.8700 |
Mənbə: Azn.az