Aprelin 27-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6850 |
1.695 |
|
| EUR |
1.83 |
1.8330 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-27 11:15:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7823 | 1.8659 | |
| AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 1.7880 | 1.8795 | |
| AGBank | 1.6400 | 1.7150 | 1.7884 | 1.8788 | |
| Amrahbank | 1.68 | 1.695 | 1.83 | 1.86 | |
| AtaBank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7800 | 1.8800 | |
| Azərpoçt | 1.6550 | 1.7100 | 1.7950 | 1.8750 | |
| Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7950 | 1.8800 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7823 | 1.8844 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6750 | 1.7150 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8200 | 1.8750 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8300 | 1.8600 | |
| Bank of Baku | 1.675 | 1.705 | 1.77 | 1.86 | |
| Bank Respublika | 1.6300 | 1.7050 | 1.7770 | 1.8680 | |
| Bank Silk Way | 1.67 | 1.7025 | 1.81 | 1.857 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7090 | 1.8000 | 1.8720 | |
| BTB Bank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8100 | 1.8700 | |
| Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7880 | 1.9220 | |
| Expressbank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8700 | |
| Günay Bank | 1.6820 | 1.6950 | 1.8250 | 1.8660 | |
| Kapital Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7715 | 1.8705 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7750 | 1.8695 | |
| NBCBank | 1.6800 | 1.6990 | 1.8100 | 1.8800 | |
| Nikoil Bank | 1.6805 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8650 | |
| Paşa Bank | 1.6750 | 1.7090 | 1.8230 | 1.8730 | |
| Rabitəbank | 1.6600 | 1.7000 | 1.8000 | 1.8750 | |
| TuranBank | 1.6850 | 1.6950 | 1.8200 | 1.8600 | |
| Unibank | 1.6800 | 1.7050 | 1.7916 | 1.8570 | |
| Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7680 | 1.8330 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6700 | 1.7120 | 1.8009 | 1.8937 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7050 | 1.7800 | 1.8620 |
Mənbə: Azn.az
