Martın 10-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.735 |
1.7580 |
|
| EUR |
1.835 |
1.86 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-10 12:00:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6980 | 1.7580 | 1.8015 | 1.9031 | |
| AFB Bank | 1.7000 | 1.7750 | 1.8160 | 1.8715 | |
| AGBank | 1.7050 | 1.7700 | 1.8067 | 1.8844 | |
| Amrahbank | 1.735 | 1.765 | 1.82 | 1.885 | |
| AtaBank | 1.7350 | 1.7700 | 1.8250 | 1.8750 | |
| Azərpoçt | 1.7300 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8750 | |
| Azər Türk Bank | 1.7100 | 1.7800 | 1.8150 | 1.8950 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7200 | 1.8100 | 1.8107 | 1.9216 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7700 | 1.7900 | 1.8800 | |
| Bank Avrasiya | 1.7200 | 1.7600 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7300 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 | |
| Bank of Baku | 1.71 | 1.762 | 1.76 | 1.86 | |
| Bank Respublika | 1.7000 | 1.7650 | 1.8070 | 1.8940 | |
| Bank Silk Way | 1.73 | 1.758 | 1.835 | 1.86 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7300 | 1.7850 | 1.8200 | 1.8960 | |
| BTB Bank | 1.6800 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8730 | |
| Caspian Development Bank | 1.7100 | 1.7800 | 1.8020 | 1.8940 | |
| DəmirBank | 1.71 | 1.8 | 1.796 | 1.9 | |
| Expressbank | 1.7000 | 1.7650 | 1.7800 | 1.8700 | |
| Günay Bank | 1.7350 | 1.7600 | 1.8200 | 1.8740 | |
| Kapital Bank | 1.7300 | 1.7800 | 1.8250 | 1.8960 | |
| Muğanbank | 1.72 | 1.78 | 1.78 | 1.90 | |
| Naxçıvanbank | 1.7150 | 1.7890 | 1.8200 | 1.9030 | |
| NBCBank | 1.7200 | 1.7590 | 1.8000 | 1.8750 | |
| Nikoil Bank | 1.7250 | 1.7700 | 1.8150 | 1.8800 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7200 | 1.7900 | 1.8000 | 1.9200 | |
| Paşa Bank | 1.7100 | 1.7700 | 1.8035 | 1.8755 | |
| Rabitəbank | 1.7300 | 1.7800 | 1.8190 | 1.9120 | |
| TuranBank | 1.7100 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8900 | |
| Unibank | 1.7000 | 1.7610 | 1.7830 | 1.8708 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7100 | 1.7700 | 1.8108 | 1.8939 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7000 | 1.7850 | 1.7900 | 1.8900 |
Mənbə: Usd.az
