Aprelin 11-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6400 |
1.6550 |
|
EUR |
1.7485 |
1.785 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-11 12:30:18 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6180 | 1.7050 | 1.7131 | 1.8123 | |
AFB Bank | 1.6300 | 1.7031 | 1.7210 | 1.8095 | |
AGBank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7259 | 1.8138 | |
Amrahbank | 1.63 | 1.678 | 1.71 | 1.795 | |
AtaBank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7200 | 1.8100 | |
Azərpoçt | 1.6300 | 1.7031 | 1.7350 | 1.8300 | |
Azər Türk Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7350 | 1.8150 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6200 | 1.7100 | 1.7131 | 1.8213 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6200 | 1.7050 | 1.7150 | 1.8220 | |
Bank Avrasiya | 1.6400 | 1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6400 | 1.7100 | 1.7300 | 1.8400 | |
Bank of Baku | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.81 | |
Bank Respublika | 1.6000 | 1.6600 | 1.6940 | 1.8033 | |
Bank Silk Way | 1.62 | 1.703 | 1.72 | 1.785 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6300 | 1.7150 | 1.7300 | 1.8200 | |
BTB Bank | 1.6200 | 1.7040 | 1.7200 | 1.8100 | |
Caspian Development Bank | 1.6200 | 1.7100 | 1.7485 | 1.8665 | |
DəmirBank | 1.63 | 1.69 | 1.7225 | 1.8033 | |
Expressbank | 1.6350 | 1.6750 | 1.7200 | 1.8100 | |
Günay Bank | 1.6320 | 1.6550 | 1.7300 | 1.7950 | |
Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7180 | 1.8170 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7200 | 1.8200 | |
NBCBank | 1.6300 | 1.6700 | 1.7100 | 1.8030 | |
Nikoil Bank | 1.6200 | 1.7050 | 1.7050 | 1.8100 | |
Paşa Bank | 1.6300 | 1.7070 | 1.7225 | 1.8150 | |
Rabitəbank | 1.6200 | 1.7000 | 1.7310 | 1.8140 | |
TuranBank | 1.6300 | 1.6800 | 1.7100 | 1.7950 | |
Unibank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7258 | 1.8220 | |
Xalq Bank | 1.6200 | 1.7050 | 1.7090 | 1.8210 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6300 | 1.6750 | 1.7131 | 1.8304 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6300 | 1.7050 | 1.7450 | 1.8100 |
Mənbə: Azn.az