Mayın 10-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6840 |
1.69 |
|
EUR |
1.8350 |
1.7030 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-10 11:00:20 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7802 | 1.8637 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7026 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6600 | 1.7200 | 1.8080 | 1.8820 | |
Amrahbank | 1.682 | 1.694 | 1.833 | 1.855 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8650 | |
Azərpoçt | 1.6650 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8700 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8750 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7802 | 1.8822 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6700 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8730 | |
Bank Avrasiya | 1.6700 | 1.7050 | 1.8350 | 1.8680 | |
Bank of Baku | 1.675 | 1.703 | 1.76 | 1.86 | |
Bank Respublika | 1.6500 | 1.7050 | 1.7960 | 1.8720 | |
Bank Silk Way | 1.67 | 1.703 | 1.825 | 1.855 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6600 | 1.7080 | 1.8000 | 1.8670 | |
BTB Bank | 1.6700 | 1.7070 | 1.8030 | 1.8700 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7990 | 1.9340 | |
DəmirBank | 1.67 | 1.69 | 1.81 | 1.8545 | |
Expressbank | 1.6600 | 1.7040 | 1.8100 | 1.8600 | |
Günay Bank | 1.6840 | 1.6940 | 1.8320 | 1.8600 | |
Kapital Bank | 1.6700 | 1.7050 | 1.7990 | 1.8680 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7750 | 1.8670 | |
NBCBank | 1.6800 | 1.6950 | 1.8100 | 1.8700 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8800 | |
Paşa Bank | 1.6550 | 1.7040 | 1.7970 | 1.8670 | |
Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7980 | 1.8720 | |
TuranBank | 1.6800 | 1.6950 | 1.8250 | 1.8550 | |
Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7895 | 1.8584 | |
Xalq Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7820 | 1.7030 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7050 | 1.7988 | 1.8915 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7000 | 1.7800 | 1.8600 |
Mənbə: Azn.az