Martın 15-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.7300 |
1.7200 |
|
EUR |
1.82 |
1.835 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-15 12:00:15 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6760 | 1.7290 | 1.7794 | 1.8619 | |
AFB Bank | 1.6700 | 1.7400 | 1.7790 | 1.8530 | |
AGBank | 1.6750 | 1.7450 | 1.7779 | 1.8610 | |
Amrahbank | 1.7 | 1.735 | 1.79 | 1.865 | |
AtaBank | 1.6800 | 1.7450 | 1.7500 | 1.8500 | |
Azərpoçt | 1.7000 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8500 | |
Azər Türk Bank | 1.6750 | 1.7350 | 1.7800 | 1.8600 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6800 | 1.7500 | 1.7794 | 1.8619 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7500 | 1.7800 | 1.8600 | |
Bank Avrasiya | 1.6900 | 1.7450 | 1.8000 | 1.8600 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7300 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 | |
Bank of Baku | 1.68 | 1.733 | 1.75 | 1.85 | |
Bank Silk Way | 1.69 | 1.729 | 1.82 | 1.835 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6900 | 1.7500 | 1.7980 | 1.8620 | |
BTB Bank | 1.6500 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8600 | |
Caspian Development Bank | 1.6800 | 1.7600 | 1.7885 | 1.8800 | |
DəmirBank | 1.67 | 1.75 | 1.77 | 1.86 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7290 | 1.7800 | 1.8500 | |
Günay Bank | 1.7000 | 1.7200 | 1.7940 | 1.8400 | |
Kapital Bank | 1.6900 | 1.7340 | 1.7820 | 1.8500 | |
Muğanbank | 1.68 | 1.75 | 1.77 | 1.89 | |
Naxçıvanbank | 1.7000 | 1.7400 | 1.7890 | 1.8520 | |
NBCBank | 1.6800 | 1.7300 | 1.7800 | 1.8550 | |
Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7400 | 1.7800 | 1.8550 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.6800 | 1.7600 | 1.8000 | 1.9200 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7450 | 1.7900 | 1.8520 | |
Rabitəbank | 1.7000 | 1.7500 | 1.8060 | 1.8800 | |
TuranBank | 1.6800 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8700 | |
Unibank | 1.6500 | 1.7290 | 1.7702 | 1.8619 | |
Xalq Bank | 1.6600 | 1.7500 | 1.7575 | 1.8665 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6700 | 1.7200 | 1.7610 | 1.8711 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7000 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 |
Mənbə: Usd.az