Fevralın 27-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.7700 |
1.79 |
|
EUR |
1.8600 |
1.9000 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-02-27 10:30:21 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.7390 | 1.8280 | 1.7727 | 1.9315 | |
AFB Bank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8145 | 1.9205 | |
AGBank | 1.7450 | 1.8300 | 1.8440 | 1.9521 | |
Amrahbank | 1.76 | 1.79 | 1.84 | 1.905 | |
AtaBank | 1.7500 | 1.8150 | 1.8400 | 1.9200 | |
Azərpoçt | 1.7450 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9000 | |
Azər Türk Bank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8100 | 1.9150 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7350 | 1.8400 | 1.8120 | 1.9599 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
Bank Avrasiya | 1.7200 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 | |
Bank of Baku | 1.75 | 1.83 | 1.78 | 1.96 | |
Bank Respublika | 1.7500 | 1.8400 | 1.8135 | 1.9450 | |
Bank Silk Way | 1.747 | 1.79 | 1.846 | 1.91 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7420 | 1.8250 | 1.8200 | 1.9280 | |
BTB Bank | 1.7450 | 1.7900 | 1.8200 | 1.9020 | |
Caspian Development Bank | 1.7050 | 1.8170 | 1.7820 | 1.9170 | |
DəmirBank | 1.73 | 1.83 | 1.825 | 1.9415 | |
Expressbank | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9450 | |
Günay Bank | 1.7700 | 1.7980 | 1.8600 | 1.9150 | |
Kapital Bank | 1.7445 | 1.8300 | 1.8420 | 1.9445 | |
Muğanbank | 1.74 | 1.83 | 1.79 | 1.93 | |
Naxçıvanbank | 1.7200 | 1.8384 | 1.8150 | 1.9290 | |
NBCBank | 1.7300 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9300 | |
Nikoil Bank | 1.7450 | 1.8100 | 1.8150 | 1.9200 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7300 | 1.8500 | 1.8200 | 1.9500 | |
Paşa Bank | 1.7400 | 1.8250 | 1.8350 | 1.9285 | |
Rabitəbank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8000 | 1.9200 | |
TuranBank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
Unibank | 1.7400 | 1.8150 | 1.7820 | 1.9389 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7300 | 1.8100 | 1.8097 | 1.9205 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7400 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9400 |
Mənbə: Usd.az