Ölkədə fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il yanvarın 1-nə əsasən aktivlərin həcminə görə renkinqini təqdim edirik.
Aşağıdakı cədvəldə bankların aktivlər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
№ | Banklar | Aktivlər (min AZN) |
1 | IBAR | 7 932 771,00 |
2 | PASHA Bank | 4 695 717,00 |
3 | Kapital Bank | 3 716 480,00 |
4 | Xalg Bank | 2 008 178,11 |
5 | Bank Respublika | 983 098,00 |
6 | Accessbank | 878 688,00 |
7 | ASB Bank | 822 311,55 |
8 | Rabitabank | 772 113,00 |
9 | Unibank | 693 877,00 |
10 | Premium | 646 284,00 |
report.az