Azərbaycan əhalisinin gəlirlərinin illik artım tempi 2016-cı ilin əvvəli ilə müqayisədə azalıb. Rəsmi statistikaya əsasən verilən xəbərə görə, cari ilin yanvar-noyabr ayları ərzində əhalinin gəlirlərində illik 8,9% artım qeydə alınıb. Xatırladaq ki, yanvar ayında isə illik artım 12,1% olub.
Rəsmi statistikaya əsasən, əvvəlki illərlə müqayisədə isə artım tempi yenə də yüksəkdir. Belə ki, ötən il ərzində gəlirlərin illik artım tempi 5,0-6,4% arasında dəyişib.
Əhalinin gəlirləri, mln. manat |
Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, % |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat |
Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, % |
|
2014 | ||||
Yanvar-dekabr | 39 360,70 | 104,8 | 4 180,5 | 103,5 |
2015 | ||||
yanvar | 2 680,9 | 105,5 | 282,9 | 104,2 |
yanvar-fevral | 5 859,4 | 105,0 | 618,0 | 103,7 |
yanvar-mart | 9 455,9 | 105,3 | 996,8 | 104 |
yanvar-aprel | 12 649,3 | 105,7 | 1 333 | 104,4 |
yanvar-may | 16 163,1 | 105,8 | 1 702,4 | 104,5 |
yanvar-iyun | 19 826,3 | 106,2 | 2 087,2 | 104,9 |
yanvar-iyul | 23 606,1 | 106,4 | 2 484,1 | 105,1 |
yanvar-avqust | 26 674,7 | 105,9 | 2 805,4 | 104,6 |
yanvar-sentyabr | 30 122,8 | 105,8 | 3 165,9 | 104,5 |
yanvar-oktyabr | 33 518,8 | 105,7 | 3 521,1 | 104,4 |
yanvar-noyabr | 36 770,2 | 105,7 | 3 860,5 | 104,4 |
yanvar-dekabr | 41 738,6 | 105,7 | 4 380,1 | 104,5 |
2016 | ||||
yanvar | 3 080,6 | 112,1 | 321,2 | 110,8 |
yanvar-fevral | 6 459,3 | 110,2 | 673,3 | 109,0 |
yanvar-mart | 10 303,5 | 109,0 | 1 073,5 | 107,7 |
yanvar-aprel | 13 789,5 | 109,0 | 1 436,1 | 107,7 |
yanvar-may | 17 511,6 | 108,3 | 1 822,9 | 107,0 |
yanvar-iyun | 21 493,9 | 108,4 | 2 236,5 | 107,1 |
yanvar-iyul | 25 682,7 | 108,5 | 2 670,9 | 107,3 |
yanvar-avqust | 28 972,4 | 108,6 | 3 011,7 | 107,4 |
yanvar-sentyabr | 32 762,5 | 108,7 | 3 403,6 | 107,4 |
yanvar-oktyabr | 36 635,8 | 108,7 | 3 804,5 | 107,5 |
yanvar-noyabr | 40 028,5 | 108,9 | 4 154,7 | 107,7 |
Mənbə: Report.az