Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) iyunun 4-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0005 manat və ya 0,05% ucuzlaşaraq 1,0479 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0112 manat və ya 0,96% bahalaşaraq 1,1808 manat olub.
| 04.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1808 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8101 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1164 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3344 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0849 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0944 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.043 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.167 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1583 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4576 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0163 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6064 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1262 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1216 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2734 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8414 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4654 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.018 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.283 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0675 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0573 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1349 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0413 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2838 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0193 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7781 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4642 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3896 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2994 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.05 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.842 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7478 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1241.09 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.2927 | ![]() |
| Platin | XPT | 1158.22 | ![]() |
| Palladium | XPD | 795.4871 | ![]() |



