Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,01% azalaraq 1,7021 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,34% artaraq 1,9474 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35% azalaraq 0,0287 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7021 | 
| 1 Avro | 1.9474 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0287 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.3105 | 
| 1 Argentina pesosu | 0.1032 | 
| 1 Belarus rublu | 0.8781 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.5151 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4634 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1309 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1490 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0742 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2559 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2515 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2619 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.7047 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2181 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2170 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 | 
| 100 İran rialı | 0.0047 | 
| 1 İsveç kronu | 0.2012 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.7787 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4878 | 
| 1 Kanada dolları | 1.3110 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.6115 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0246 | 
| 100 Livan funtu | 0.1129 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3966 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0944 | 
| 1 Moldova leyi | 0.0941 | 
| 1 Misir funtu | 0.0939 | 
| 1 Norveç kronu | 0.2032 | 
| 100 Özbək somu | 0.0430 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4591 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.2360 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4539 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3670 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.4829 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0560 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.1933 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4870 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0643 | 
| 100 Yapon yeni | 1.5210 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2476 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2116,5614 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 28,4063 | 
| Platin (1 unsiya) | 1548,9110 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1448,4871 | 
