Bugün dolların mübadiləsi 1.0501 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, bu dünənə nisbətən 0.0001 manat daha azdır. Avro və rubl qalxaraq müvafiq olaraq 1.1942 manat və 0.0171 manat təşkil edir. 1 Türk lirəsi 0.4222 manatdır.
| 
 26.02.2015 tarixdən etibarən  | 
|||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0501 | ![]()  | 
| 1 Avro | EUR | 1.1942 | ![]()  | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8251 | ![]()  | 
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1205 | ![]()  | 
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]()  | 
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3653 | ![]()  | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | ![]()  | 
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0916 | ![]()  | 
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0956 | ![]()  | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0436 | ![]()  | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1702 | ![]()  | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1678 | ![]()  | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1599 | ![]()  | 
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4651 | ![]()  | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]()  | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.017 | ![]()  | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6329 | ![]()  | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0082 | ![]()  | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]()  | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1267 | ![]()  | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.106 | ![]()  | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.266 | ![]()  | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.845 | ![]()  | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5502 | ![]()  | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]()  | 
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]()  | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0699 | ![]()  | 
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2919 | ![]()  | 
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0703 | ![]()  | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0569 | ![]()  | 
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | ![]()  | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1394 | ![]()  | 
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0427 | ![]()  | 
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2871 | ![]()  | 
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0171 | ![]()  | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7757 | ![]()  | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.28 | ![]()  | 
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4845 | ![]()  | 
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4222 | ![]()  | 
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 | ![]()  | 
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1899 | ![]()  | 
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | ![]()  | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0374 | ![]()  | 
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8828 | ![]()  | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7951 | ![]()  | 
| Qızıl | XAU | 1265.108 | ![]()  | 
| Gümüş | XAG | 17.4212 | ![]()  | 
| Platin | XPT | 1224.4166 | ![]()  | 
| Palladium | XPD | 843.2303 | ![]()  | 

                        
                        
                        
                    

