BFB-də ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi
(2017-ci il Yanvar-Aprel ayları üzrə)
| 
 | İnvestisiya Şirkətləri | ||||||
| Qiymətli Kağızın növünə görə | “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | "Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | |
| Dövlət İstiqrazları | 473,385,665.40 | 7,975,484.53 | 210,709,951.09 | 36,382,596.75 | 24,247.30 | 10,210.18 | |
| Korporativ İstiqrazlar | 137,923,596.42 | 195,840.00 | 162,990,629.99 | 41,684.80 | 90,399,733.31 | 532,761.58 | |
| Səhm | - | 1,200,879,481.58 | 23,431.80 | 153,177.20 | 80,400.00 | 9,579.00 | |
| Repo | 862,943.00 | - | 20,270,675.07 | - | - | - | |
| Törəmə maliyyə alətləri | - | 638,112,705.37 | - | - | - | 638,112,705.37 | |
| Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə) | 612,172,204.82 | 1,847,163,511.48 | 393,994,687.95 | 36,577,458.75 | 90,504,380.61 | 638,665,256.12 | |
| (AZN) | |||||||
⃰ "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC Törəmə maliyyə alətləri bazarında likvidlik təminatçısı kimi çıxış edir

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    