| Bank | Göstərici | Səslər | 
|---|---|---|
| KapitalBank - Birkart |  | 34% (843) | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan - Worldcard |  | 19% (463) | 
| Unibank - Albali plus |  | 11% (274) | 
| AccessBank - Mycard |  | 11% (269) | 
| Bank of Baku - Bolkart |  | 11% (264) | 
| Expressbank - Smilecard |  | 10% (246) | 
| NBC Bank - Maxi card |  | 2% (46) | 
| Bank Respublika - Paykart |  | 2% (42) | 
| ASB - Extra card |  | 0% (5) | 
