| Bank | Göstərici | Səslər | 
|---|---|---|
| Kapital Bank |  | 20% (1355) | 
| Atabank |  | 17% (1151) | 
| AGBank |  | 15% (967) | 
| Rabitəbank |  | 8% (511) | 
| ExpressBank |  | 6% (410) | 
| Accessbank |  | 5% (365) | 
| Ziraat Bank Azərbaycan |  | 5% (324) | 
| Bank of Baku |  | 5% (304) | 
| Beynəlxalq Bank |  | 4% (290) | 
| Unibank |  | 2% (164) | 
| Bank BTB |  | 2% (144) | 
| PAŞA Bank |  | 1% (98) | 
| Bank Respublika |  | 1% (97) | 
| NBC Bank |  | 1% (88) | 
| AFB Bank |  | 1% (71) | 
| Amrahbank |  | 1% (59) | 
| NikoilBank |  | 1% (58) | 
| Xalq Bank |  | 0% (31) | 
| Azər Türk Bank |  | 0% (31) | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan |  | 0% (27) | 
| Turanbank |  | 0% (23) | 
| Premium Bank |  | 0% (21) | 
| Muğanbank |  | 0% (18) | 
| VTB Bank Azərbaycan |  | 0% (16) | 
| Naxçıvanbank |  | 0% (11) | 
| ASB Bank |  | 0% (11) | 
| Pakistan Milli Bankı |  | 0% (5) | 
| Gunay Bank |  | 0% (4) | 
| Bank Avrasiya |  | 0% (3) | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı |  | 0% (2) | 
