Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
| Курсы валют и драгметаллов | 08.10.2014 | 09.10.2014 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 0.7843 | 0.7843 |
| 1 евро | 1 EUR | 0.9912 | 0.9994 |
| 1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.688 | 0.6958 |
| 1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.0928 | 0.0927 |
| 100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0074 | 0.0074 |
| 1 бразильский реал | 1 BRL | 0.3273 | 0.3299 |
| 1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2135 | 0.2135 |
| 1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0699 | 0.0711 |
| 100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0731 | 0.0729 |
| 1 чешская крона | 1 CZK | 0.0361 | 0.0364 |
| 1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1316 | 0.1322 |
| 1 китайский юань | 1 CNY | 0.1278 | 0.1279 |
| 1 датская крона | 1 DKK | 0.1332 | 0.1343 |
| 1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4479 | 0.4479 |
| 1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 |
| 1 индийская рупия | 1 INR | 0.0128 | 0.0128 |
| 1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2597 | 1.2696 |
| 100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0064 | 0.0064 |
| 100 иранских риалов | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
| 1 шведская крона | 1 SEK | 0.1089 | 0.1096 |
| 1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.818 | 0.8247 |
| 1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2114 | 0.212 |
| 1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7015 | 0.7069 |
| 1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.718 | 2.7208 |
| 1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
| 1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0144 | 0.0143 |
| 1 литовский лит | 1 LTL | 0.2877 | 0.2894 |
| 100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0519 | 0.0518 |
| 1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2394 | 0.2423 |
| 1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0582 | 0.0589 |
| 1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0534 | 0.0534 |
| 1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
| 1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1212 | 0.122 |
| 100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0331 | 0.0331 |
| 1 польский злотый | 1 PLN | 0.2369 | 0.2393 |
| 1 российский рубль | 1 RUR | 0.0196 | 0.0196 |
| 1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6128 | 0.6179 |
| 1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.1626 | 1.1653 |
| 1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3446 | 0.3468 |
| 1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0258 | 0.0258 |
| 1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1564 | 0.1564 |
| 1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
| 1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0606 | 0.0606 |
| 100 японских иен | 100 JPY | 0.724 | 0.7268 |
| 1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6115 | 0.6229 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 949.3952 | 954.4931 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 13.5004 | 13.7102 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 987.4337 | 999.9825 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 610.1854 | 625.8714 |
