Yeni renkinqlə buradan tanış ola bilərsiniz.
Banco.az portalı bankların 30.09 2017-ci il tarixinə olan kapital göstəricilərinə əsasən, renkinqini sizə təqdim edir. Sıralama bankların məcmu kapital və ya nizamnamə kapital göstəricləri əsasında deyil, balans hesablarında dərc olunan cəmi kapital göstəriclərinə əsasında tərtib edilib.
Xatırlatmaq istərdik ki, nizamnamə kapitalını cəmi istifadə olunan kapitaldan fərqli ola bilər.
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə fəaliyyətdə olan bankların məcmu kapitalının, habelə yeni yaradılan banklar üçün nizamnamə kapitalının minimum məbləğinə tələb 50 mln. manat təşkil edir.
Cəmi kapitalın həcminə görə ən böyük banklar: Paşa Bank, Beynəlxalq Bank, Kapital Bank, Xalq Bank və Atabankdır.
Bankın adı | Cəmi kapital, min manat | Tarix |
Paşa Bank | 372 754 | 30.09.2017 |
Beynəlxalq Bank | 367 405 | 30.09.2017 |
Kapital Bank | 287 671 | 30.09.2017 |
Xalq Bank | 253 413 | 30.09.2017 |
Atabank | 149 175 | 30.09.2017 |
Expressbank | 142 666 | 30.09.2017 |
Bank Silk Way | 123 482 | 30.09.2017 |
ASB Bank | 90 063 | 30.09.2017 |
Rabitəbank | 85 685 | 30.09.2017 |
AccessBank | 78 357 | 30.09.2017 |
AFB Bank | 67 580 | 30.09.2017 |
Ziraat Bank | 64 271 | 30.09.2017 |
Bank Avrasiya | 63 886 | 30.09.2017 |
Bank Melli İran | 63 445 | 30.09.2017 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 60 482 | 30.09.2017 |
Turanbank | 59 441 | 30.09.2017 |
Muğan Bank | 58 658 | 30.09.2017 |
Gunay Bank | 58 276 | 30.09.2017 |
NBC Bank | 55 924 | 30.09.2017 |
Azər Türk Bank | 53 440 | 30.09.2017 |
AGBank | 52 191 | 30.09.2017 |
Amrahbank | 47 936 | 30.09.2017 |
Bank Respublika | 46 602 | 30.09.2017 |
Unibank | 42 990 | 30.09.2017 |
Nikoil Bank | 41 203 | 30.09.2017 |
Bank of Baku | 40 508 | 30.09.2017 |
Bank BTB | 38 950 | 30.09.2017 |
VTB Bank Azərbaycan | 37 860 | 30.09.2017 |
Dəmirbank | 25 567 | 30.09.2017 |
Xəzər Aslanov, Banco.az