Bankların 2018ci il üzrə əsas maliyyə göstəriciləri renkinqi | Banco.az

Bankların 2018ci il üzrə əsas maliyyə göstəriciləri renkinqi

Banklarımız 2018ci il üzrə maliyyə hesabatlarını təqdim etdilər. Banco.az olaraq oxucularımıza Banklarımızın əsasə maliyyə göstəriciləri ilə bağlı məlumatlarını təqdim edirik. Bu məqaləmizdə siz bankların əsas hesab olunan maliyyə göstəriciləri ilə tanış ola bilərsiniz. 

 

 

Bankın Adı Aktivlər Kredit portfeli Depozit portfeli Mənfəət/Zərər
Beynəlxalq Bank 7,932,771,000 1,900,000,000 3,237,144,000 425,841,000
PAŞA Bank 4,695,717,000 1,320,893,000 3,923,288,000 77,057,000
Kapital Bank 3,700,000,000 1,500,000,000 2,900,000,000 98,053,000
Xalq Bank 2,008,178,000 1,382,604,000 1,259,412,000 27,744,000
Bank Respublika 983,098,000 343,630,000 715,475,000 2,154,000
Access Bank 878,688,000 542,488,000 501,138,000 -11,579,000
ASB Bank 822,311,000 285,950,000 558,360,170 3,946,000
Rabitəbank 772,000,000 324,000,000 210,951,000 3,124,000
Unibank 693,877,000 387,653,000 467,251,000 30,300,000
Premium Bank 646,284,000 584,596,000 466,076,000 16,066,000
AtaBank 581,110,000 428,565,670 258,150,000 66,550
Muğanbank 551,651,000 371,638,000 280,779,000 1,430,000
AGBank 496,193,990 245,695,140 236,836,550 5,367,000
Turanbank 492,606,000 313,100,000 253,785,000 70,000
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 426,681,000 174,041,000 320,760,000 5,388,000
AFB Bank 417,530,000 151,913,000 201,911,000 21,654,000
Nikoil Bank 417,040,000 282,713,000 228,666,000 -135,200,000
Expressbank 395,204,000 222,188,000 233,147,000 -23,755,000
Azər Türk Bank 370,200,000 164,900,000 167,500,000 169,000
Bank BTB 314,773,000 175,231,000 123,665,000 704,000
Bank of Baku 300,072,000 200,404,000 142,517,040 3,473,000
NBC Bank 283,376,000 106,426,000 204,469,000 1,150,000
Amrahbank 230,330,060 111,862,000 185,930,000 -12,553,668
Ziraat Bank Azərbaycan 227,918,680 105,488,790 80,450,560 1,375,000
Naxçıvabank 196,541,000 64,854,000 75,508,000 5,429,000
GünayBank 191,200,000 123,171,000 70,461,000 1,290,000
Bank Avrasiya 167,637,000 99,006,000 103,422,000 5,182,000
Bank VTB Azərbaycan 135,307,090 49,401,970 58,723,000 -250,478,000
İran Milli Bankı Azərbaycan 110,441,470 3,577,661 8,459,215 2,142,000
Pakistan Milli Azərbaycan 11,542,000 1,303,000 1,382,000 3,000

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et